Productomschrijving
Productie naam | HDPE PIPE |
Materiaal | hogedichtheidspolyethyleen |
dikte | 4.2-24.1mm |
Lengte | 100m |
Grootte | Maat maat |
Gedetailleerde afbeeldingen
1.Healthy, bacteriologische neutrale,
2.conforming van drinkwaterstandaarden
3.Resistant tegen hoge temperaturen, goede slagkracht
3.Convenient en betrouwbare installatie, lage bouwkosten
4. Uitstekende warmte-isolatie eigenschap van minimale thermische geleidbaarheid
5.Lichtgewicht, handig om te transporteren en te behandelen, goed voor arbeidsbesparende

6.Smooth innerlijke muren verminderen drukverlies en verhogen de flow snelheid
7.Sound isolatie (verminderd met 40% vergeleken met gegalvaniseerde stalen buizen)
8.Lichte kleuren en uitstekend design zorgen voor de geschiktheid voor zowel blootgestelde als verborgen installatie
9.Recyclable, milieuvriendelijk, conform GBM standaarden
10.Extremel lange gebruiksduur voor minstens 50 jaar

| Nominale drukpers | 0.6Mpa | 0.8Mpa | 1.0Mpa | 1.25Mpa | 1.6Mpa |
Syandard maat dan | SDR26 | SDR21 | SDR17 | SDR13.6 | SDR11 | |
Nominale diameter | dikte | dikte | dikte | dikte | dikte | |
1050 | 20 | 2.3 | ||||
1051 | 25 | 2.3 | ||||
1052 | 32 | 3.0 | ||||
1053 | 40 | 3.7 | ||||
1054 | 50 | 4.6 | ||||
1055 | 63 | 5.8 | ||||
1056 | 75 | 4.5 | 5.6 | 6.8 | ||
1057 | 90 | 4.3 | 5.4 | 6.7 | 8.2 | |
1058 | 110 | 4.2 | 5.3 | 6.6 | 8.1 | 10 |
1059 | 125 | 4.8 | 6.0 | 7.4 | 9.2 | 11.4 |
1060 | 140 | 5.4 | 6.7 | 8.3 | 10.3 | 12.7 |
Als u meer wilt weten over de productspecificaties, kunt u contact opnemen met de klantenservice | ||||||
Populaire tags: Tuin irrigatie PE kunststof pijp polyethyleen ondergrondse leidingen, China, fabrikanten, leveranciers, groothandel, aangepast











